Таблица сравнений технических характеристик УЗТ аппаратов
В статье представлена сравнительная таблица технических характеристик ультразвуковых терапевтических аппаратов. Рассмотрены ключевые параметры, такие как частота, мощность, режимы работы и дополнительные функции. Анализ помогает выбрать оптимальное оборудование для различных медицинских применений.
| Характеристика | ФизиоФон УЗТ-1.3.07 Ф аппарат физиотерапевтический ультразвуковой | Арса УЗТ-1.01.Ф аппарат ультразвуковой физиотерапевтический | АУЗТ "Дельта" аппарат ультразвуковой физиотерапевтический | Ретон АУТн-01 аппарат ультразвуковой низкочастотный физиотерапевтический | Ретон Форте аппарат терапевтический комплексный физиотерапевтический | УЗТ 1.01.Ф аппарат ультразвуковой физиотерапевтический | УЗТ 1.07.Ф аппарат ультразвуковой физиотерапевтический в комплекте с тремя излучателями | Аврора аппарат ультразвуковой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество излучателей | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 1 шт. |
| Режим работы генератора УЗ-колебаний | импульсный, непрерывный | непрерывный | импульсный, непрерывный | непрерывный | непрерывный | импульсный, непрерывный | импульсный, непрерывный | импульсный, непрерывный |
| Частота ультразвуковых колебаний | 880 кГц, 2640 кГц | 880 кГц | 1000 кГц | 110 кГц | 110 кГц | 880 кГц | 880 кГц | 880 кГц |
| Рабочая площадь излучателя | 4 см² | 4 см² | 4 см² | 4 см² | 4 см² | 1 см², 4 см² | 1 см², 1 см², 4 см² | 4 см² |
| Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний | 0,2 Вт/см², 0,3 Вт/см², 0,6 Вт/см² | 0,05 Вт/см², 0,1 Вт/см², 0,2 Вт/см², 0,3 Вт/см², 0,4 Вт/см², 0,5 Вт/см² | 1,6 Вт/см² | 0,2 Вт/см² | 0,2 Вт/см² | 0,05 Вт/см², 0,2 Вт/см², 0,4 Вт/см², 0,7 Вт/см², 1 Вт/см² | 0,1 Вт/см², 0,2 Вт/см², 0,3 Вт/см², 0,4 Вт/см², 0,5 Вт/см², 0,6 Вт/см², 0,7 Вт/см², 0,8 Вт/см², 0,9 Вт/см², 1 Вт/см² | 0,1 Вт/см², 0,5 Вт/см², 0,8 Вт/см² |
| Потребляемая мощность | 15 Вт | 10 Вт | 18 Вт | 6 Вт | 15 Вт | 50 Вт | 45 Вт | 25 Вт |
| Время непрерывной работы | 15 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 25 мин. | 20 мин. | 24 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
| Время паузы в работе | 10 мин. | 10 мин. | 10 мин. | 5 мин. | 10 мин. | 10 мин. | 10 мин. | 5 мин. |
| Ценовая категория | ++ | ++ | +++ | + | ++ | +++++ | +++++ | ++++ |
| Цена | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Дополнительно у отдельных моделей: Инфракрасная фототерапия, Магнитотерапия; Инфракрасная фототерапия, Фотохромотерапия красная.